AI Coding Tool Pricing
Compare plans and pricing for all 11 tools.
| Tool | Free Tier | Starting Price | Plans | |
|---|---|---|---|---|
| Tabnine | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| GitHub Copilot | ✓ | Free | 4 plans | Details → |
| Windsurf | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| Gemini Code Assist | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| Cursor | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| Bolt | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| Lovable | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| v0 | ✓ | Free | 2 plans | Details → |
| Replit | ✓ | Free | 3 plans | Details → |
| Claude Code | ✗ | Usage-based | 1 plans | Details → |
| Aider | ✓ | Free | 1 plans | Details → |
Detailed Pricing Guides
Cursor
Hobby — 2000 completions/month
GitHub Copilot
Free tier with limited completions
Claude Code
From $null/mo
Windsurf
Free tier with limited AI usage
Tabnine
Basic completions free
Aider
Free and open source (bring your own API key)
Bolt
Limited free tokens
Lovable
Limited free projects
v0
Limited free generations
Replit
Free tier with basic features
Gemini Code Assist
Free tier with limited usage